排名 | 姓名 | 电话 | 学校 | 数学 | 英语 | 语文 | 总成绩 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 张同学 | 12345678900 | 燕钢 | 78 | 96 | 36.5 | 210.5 | 东南校区 |
一、各中学小升初常考模板与模考知识模块对比
中学 | 1中 | 2中 | 3中 | 4中 | 小升初模考 |
---|---|---|---|---|---|
基本概念 | 18% | 21% | 15% | 11% | 10% |
计算 | 18% | 21% | 15% | 11% | 10% |
分数应用器 | 18% | 21% | 15% | 11% | 10% |
行程问题 | 18% | 21% | 15% | 11% | 10% |
几何 | 18% | 21% | 15% | 11% | 10% |
比例 | 18% | 21% | 15% | 11% | 10% |
总分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 |

【分析】
这次考试难度中等偏高,通过各中学小升初考试可将考试知识范围分为基础题型、计算题型、分数应用题、比例知识、几何图形及行程问题。尤其基础题型,分数应用题,计算题型所占分值比重较大。结合各中学命题方向我们安排了这次小升初数学推优测试,希望通过这次考试了解自己的优势与劣势,明确努力方向,查漏补缺,通过下一阶段学习,争取更好成绩。
二、小升初模考各分数段得分情况

知识点 | 基本概念 | 计算 | 分数应用 | 行程 | 几何 | 比例 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 10 | 30 | 32 | 7 | 6 | 15 | 100 |
平均分 | 8.6 | 14.23 | 10.54 | 2.85 | 2.79 | 8.08 | 47.09 |
得分率 | 80.20% | 33.10% | 51.50% | 40.70% | 27.80% | 55.50% | 45.60% |

【分析】
1、从表格可看出分数主要集中在30分到60分之间。40分左右为基础知识掌握点,学员只要对校内数学基本知识掌握牢固,即可轻松应对;70分左右为中难度分数线,要求学员除了具备扎实的基本功外还需具备一定的奥数思维。
2、从相对得分率来看,大部分学员的弱项主要表现在:计算能力,几何图形。计算的多元化导致孩子们的失分率偏高;不规则图形的面积计算对孩子的图形认知能力、空间想象能力要求较高,是造成孩子失分的主要原因,所以这些知识点还需孩子们不断加强。
三、你的模考检测反馈(知识点掌握情况)
专题 | 基本概念 | 计算 | 分数应用 | 行程 | 几何 | 比例 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 10 | 30 | 32 | 7 | 6 | 15 | 100 |
平均分 | 8.6 | 14.23 | 10.54 | 2.85 | 2.79 | 8.08 | 47.09 |
得分率 | 80.20% | 33.10% | 51.50% | 40.70% | 27.80% | 55.50% | 45.60% |

你的各知识点反馈情况
知识点 | 得分情况 | 掌握情况 | 建议 |
---|---|---|---|
基础知识 | 10 | ★★★★★ | 就这次考试而言,你的"基础概念"中关于的分数、比和比例的基本性质这部分内容的掌握的还是很牢固的。除此之外像数字的认识(读和写)近似数、单位换算、图形基本公式等基础概念也是各中学择校考试中考察的重点,在冲刺重点班的道路上希望你能够把会做的题一分不落的收入囊中。 |
四、整体模考检测反馈(每小题情况分析)
题目 | 填空题 | 选择题 | 题号 | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
总得分率 | 89% | 26% | 70.7% | 79.4% | 78.9% | 89% | 26% | 70.7% | 79.4% | 78.9% |
题目 | 计算题 | 应用题 | 题号 | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
总得分率 | 89% | 26% | 70.7% | 79.4% | 78.9% | 89% | 26% | 70.7% | 79.4% | 78.9% |


你的各题答题情况详细诊断分析
题号 | 知识点 | 难度系数 | 总分 | 得分 | 建议 | |
---|---|---|---|---|---|---|
填空题 | 1 | 基础概念(分数、小数、百分数) | ★ | 8 | 8 | 1、通过这张试卷整体来看,所有知识点的基础问题掌握的还是很牢固的,在分数应用题和几何方面有所欠缺,主要表现在:浓度利润百分数应用题和巧求面积。在接下来的学习里,希望你能够有意识的加强这些方面的练习。同时我们会安排专项训练,并提供跟踪服务。2、你的基础知识掌握的很牢固,因此有很大的上升空间,建议在此基础之上慢慢挑战各知识点难度,不断加强自己的数学分析能力,空间想象能力,和逻辑思维能力,这对你的初中数学学习会有很大的帮助。 |
2 | 面积公式、面积和边的倍数关系 | ★★★ | 2 | 0 | ||
选择题 | 1 | 工程问题的基本量 | ★★ | 4 | 4 | |
2 | 比例的基本性质 | ★ | 4 | 4 | ||
计算题 | 1 | 工程问题的基本量 | ★★ | 4 | 4 | |
2 | 比例的基本性质 | ★ | 4 | 4 | ||
应用题 | 1 | 工程问题的基本量 | ★★ | 4 | 4 | |
2 | 比例的基本性质 | ★ | 4 | 4 |
"诊断性"测评,测评出学生的学科能力